寝台霊柩車
アルファード プレミアムフュージョン
フュージョンの機能性を高め、デザインを洗練させた次世代寝台霊柩車の頂点へ。
棺室内は、業務に必要な道具や装備などを収納できるラックをオプションで取り付けることができ、
使い勝手によって収納スペースを変更できる設計となっています。
室内装飾は立体的に作られた構造体としての美しさがあり、ブラックとキャメル色のキルティングステッチのレザーや
艶を抑えた上品な木目調パネルで装飾され、あたかも高級車のようなデザインが特長です。
このレザーと木目調パネルは別の色や種類を選択することにより、全く異なる棺室内の雰囲気を作り上げることができます。
「ヴェルファイア プレミアムフュージョン」での架装も承ります。
- 主要諸元
- 主要装備
主要諸元
| 車種 | アルファード プレミアムフュージョン | ||
| グレード | 2.5X | 2.5X 4WD | |
| 駆動方式 | 前輪駆動(FF)2WD | 4WD | |
| 車名・型式 | |||
| 車名 | トヨタ | トヨタ | |
| 型式 | DBA-AGH30W | DBA-AGH35W | |
| エンジン・諸装置 | |||
| 燃料の種類/タンク容量 [L] | 無鉛レギュラーガソリン/75 | 無鉛レギュラーガソリン/65 | |
| 原動機型式 | 2AR | 2AR | |
| 駆動方式 | 前輪駆動(FF)2WD | 4WD | |
| 総排気量[L] | 2.493 | 2.493 | |
| 寸法 | |||
| 全長 [mm] | 4,945 | 4,945 | |
| 全幅 [mm] | 1,850 | 1,850 | |
| 全高 [mm] | 1,935 | 1,950 | |
| ホイールベース [mm] | 3,000 | 3,000 | |
| 重量・定員 | |||
| 車両重量 [kg] | 1,920 | 1,980 | |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 [名] | 3 | 3 | |
| 車両総重量 [kg] | 2,085 | 2,145 | |
- 主要諸元
- 主要装備
主要装備
| 車種 | アルファード プレミアムフュージョン | ||
| グレード | 2.5X | 2.5X 4WD | |
| 主要装備 | |||
| 棺室 | プレミアムフュージョン専用装飾棺室インテリア | ||
|---|---|---|---|
| 棺台 | ストレッチャー兼用棺台、収容能力2,100mm×620mm | ||
| リアゲート | ハッチゲート式 | ||
| クォーター側面 | - | ||
| 車両側面 | プレミアムフュージョン専用ストライプ&ロゴ | ||


