霊柩車
クラウンオーバーハングストレッチリムジン
誰もが安心する高級車の代名詞。
全長5,310mmクラウンオーバーハングストレッチ霊柩車。
2名乗車のオーバーハングストレッチ霊柩車。
一般的に使われるベース車でも、「メーカーMITSUOKA」が作る棺室内は他を凌駕するデザインとクオリティです。
またいわゆる1品物で作られた部品ではなく、恒久的に部品供給できるサポート体制もメーカーならでは。
同じクラウンでも一味違う価値観をご提供致します。
棺室内寸法などはお気軽にお問い合わせください。
- 主要諸元
- 主要装備
主要諸元
| 車種 | クラウンオーバーハングストレッチリムジン | |||
| モデル | ガソリン車 | ハイブリッド車 | ||
| グレード | 2.0ターボRS | 2.5ハイブリッドS | 2.5ハイブリッドS Four | |
| 駆動方式 | 後輪駆動(FR) | 後輪駆動(FR) | 前後輪駆動(4WD) | |
| 車名・型式 | ||||
| 車名 | トヨタ | トヨタ | トヨタ | |
| 型式 | 3BA-ARS220 | 6AA-AZSH20 | 6AA-AZSH21 | |
| エンジン・諸装置 | ||||
| 燃料の種類/タンク容量 [L] | ガソリン/66 | ガソリン/66 | ガソリン/66 | |
| 原動機型式 | 8AR | A25A-1KM | A25A-1KM | |
| 総排気量 [L] | 1,998 | 2,487 | 2,487 | |
| タイヤサイズ | 前 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 |
| 後 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | |
| 寸法 | ||||
| 全長 [mm] | 5,310 | 5,310 | 5,310 | |
| 全幅 [mm] | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| 全高 [mm] | 1,730 | 1,720 | 1,730 | |
| ホイールベース [mm] | 2,920 | 2,920 | 2,920 | |
| 最小回転半径 [mm] | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| トレッド [mm] | 前軸 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| 後軸 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | |
| 室内寸法 [mm] | 長さ | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 幅 | 720 | 720 | 720 | |
| 高さ | 740 | 740 | 740 | |
| リアオーバーハング [mm] | 1,525 | 1,525 | 1,525 | |
| 重量・定員 | ||||
| 車両重量 [kg] | 2,030 | 2,080 | 2,170 | |
| 乗車定員 [名] | 2(3) 注1 | 2(3) 注1 | 2(3) 注1 | |
| 車両総重量 [kg] | 2,140 | 2,190 | 2,280 | |
注1: 3座仕様も承ります。
- 主要諸元
- 主要装備
主要装備
| 車種 | クラウンオーバーハングストレッチリムジン | ||
| モデル | ガソリン車 | ハイブリッド車 | |
| グレード | 2.0ターボRS | 2.5ハイブリッドS | 2.5ハイブリッドS Four |
| 主要装備 | |||
|
棺室 |
壁面高性能フッ素加工、防汚合皮仕様、独立ユニット構造 | ||
| 棺室照明 | 側面左右ブラケット照明装置、天井埋め込み式スポットライト | ||
| 棺台 | 輸入ローラー仕様、フロア大理石調加工、バンパーガード(合皮) | ||
| ボディ | リアオーバーハング400mm延長 | ||
| リアゲート | 跳ね上げ式リアゲート構造、上部防汚・防水高性能合皮仕様、 小窓加工、ハイマウントストップランプ |
||
| クォーター側面 | S字型ランドボウ | ||


