搬送車
エスティマ
棺室内の豊富なバリエーションが魅力。
「メーカー品質」の搬送車シリーズ。
スタンダードなエスティマを使用した4名乗車の搬送車。
棺室内は用途に合わせて豊富なバリエーションからお選び頂けます。
棺室内寸法などはお気軽にお問い合わせください。
- 主要諸元
- 主要装備
主要諸元
| 車種 | エスティマ | ||
| グレード | アエラス2WD | アエラス4WD | |
| 駆動方式 | 前輪駆動(FF) 2WD | 4WD | |
| 車名・型式 | |||
| 車名 | トヨタ | トヨタ | |
| 型式 | DBA-ACR50W | DBA-ACR55W | |
| エンジン・諸装置 | |||
| 燃料の種類/タンク容量 [L] | 無鉛レギュラーガソリン/65 | 無鉛レギュラーガソリン/65 | |
| 原動機型式 | 2AZ-FE | 2AZ-FE | |
| 駆動方式 | 前輪駆動(FF)2WD | 4WD | |
| 総排気量 [L] | 2.362 | 2.362 | |
| 寸法 | |||
| 全長 [mm] | 4,820 | 4,820 | |
| 全幅 [mm] | 1,810 | 1,810 | |
| 全高 [mm] | 1,745 | 1,760 | |
| ホイールベース [mm] | 2,950 | 2,950 | |
| 重量・定員 | |||
| 車両重量 [kg] | 1,730 | 1,790 | |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 [名] | 4(3) | 4(3) | |
| 車両総重量 [kg] | 1,950(1,895) | 2,010(1,955) | |
- 主要諸元
- 主要装備
主要装備
| 車種 | エスティマ | ||
| グレード | アエラス 2WD | アエラス 4WD | |
| 主要装備 | |||
| 棺室 | 棺台前方下収納、リヤフロアー収納、メラミン板化粧パネル装飾 | ||
| 棺台 | ストレッチャー兼用棺台、収容能力2,000mm(2,100mm 注1)×620mm | ||
| リアゲート | 濃黒ガラスフィルム貼り | ||
| クォーター側面 | 側面濃黒ガラスフィルム貼り | ||
注1 棺台前方ストッパー固定位置を変更することで最大2,100まで対応出来ます


