霊柩車
ガリューVオーバーハング
ストレッチリムジン(2名乗車)
[ガリュー]のデザインはそのままに機能性と利便性を兼ね備えた
オーバーハングストレッチ霊柩車。
2名乗車のオーバーハングストレッチ霊柩車。
棺室はスタンダード、オプションA,Bの3タイプよりお選び頂けます。
棺台は標準タイプの固定式、引出し式(オプション)、ストレッチャー兼用(オプション)からお選び頂けます。
棺室内寸法は奥行きが2,100mm、幅800mm、高さ780mmで2,100mmの棺にも対応。
全長5,360mmで比較的取り回ししやすいサイズでありながら唯一無二のデザインは特別な付加価値を創造します。
- 主要諸元
- 主要装備
主要諸元
車種 | ミツオカリムジンタイプⅤ(2名乗車) | |
グレード | ST | |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) 2WD | |
車名・型式 | ||
車名 | ニッサン | |
型式 | DBA-L33改 | |
エンジン・諸装置 | ||
燃料の種類/タンク容量 [L] | ガソリン/65 | |
原動機型式 | QR25DE | |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) | |
総排気量 [L] | 2.488 | |
タイヤサイズ | 前 | 215/60R16 95V |
後 | 215/60R16 95V | |
寸法 | ||
全長 [mm] | 5,360 | |
全幅 [mm] | 1,830 | |
全高 [mm] | 1,690 | |
ホイールベース [mm] | 2,775 | |
最小回転半径 [m] | 5.5 | |
棺室内寸法 [mm] | 長さ | 2,200 |
幅 | 800 | |
高さ | 780 | |
重量・定員 | ||
車両重量 [kg] | 1,700 | |
乗車定員 [名] | 2 | |
車両総重量 [kg] | 1,810 |
- 主要諸元
- 主要装備
主要装備
車種 | ミツオカリムジンタイプⅤ(2名乗車) | |
グレード | ST | |
主要装備 | ||
棺室 | 壁面高性能フッ素加工、防汚合皮仕様、独立ユニット構造 | |
棺室照明 | 側面左右シャンデリア照明装置、天井埋め込み式スポットライト | |
棺台 | 輸入ローラー仕様、フロア大理石調加工、バンパーガード(合皮) | |
ボディ | リアオーバーハング400mm延長 | |
ルーフ | ミッドルーフ仕様、防汚・防水高性能合皮仕様 | |
---|---|---|
リアゲート |
跳ね上げ式リアゲート構造、上部防汚・防水高性能合皮仕様、小窓加工、ハイマウントストップランプ |