搬送車
新型ノア
- 車両本体価格(税込)
- 3,575,000円〜
- 税抜き価格
- 3,250,000円〜
棺室内の豊富なバリエーションが魅力。
「メーカー品質」の搬送車シリーズ。
スタンダードなノアを使用した3名乗車の搬送車。
棺室内は用途に合わせて豊富なバリエーションからお選び頂けます。
棺室内寸法などはお気軽にお問い合わせください。
主要諸元
主要諸元 | |||||
車種 | ノア ガソリン車 | ノア ハイブリッド車 | |||
グレード | X 2WD | X 4WD | X 2WD | X E-Four | |
駆動方式 | 2WD | 4WD | 2WD | E-Four | |
車名・型式 | |||||
車名 | トヨタ | トヨタ | トヨタ | トヨタ | |
型式 | 6BA-MZRA90W | 6BA-MZRA95W | 6AA-ZWR90W | 6AA-ZWR95W | |
エンジン・諸装置 | |||||
燃料の種類/タンク容量 [L] | 無鉛レギュラーガソリン/52 | 無鉛レギュラーガソリン/52 | 無鉛レギュラーガソリン/52 | 無鉛レギュラーガソリン/52 | |
原動機型式 | M20A | M20A | 2ZR | 2ZR | |
総排気量 [L] | 1.986 | 1.986 | 1.797 | 1.797 | |
タイヤサイズ | 前 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
後 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | |
寸法 | |||||
全長 [mm] | 4,695 | 4,695 | 4,695 | 4,695 | |
全幅 [mm] | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | |
全高 [mm] | 1,895 | 1,925 | 1,895 | 1,925 | |
ホイールベース [mm] | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | |
トレッド [mm] | 前軸 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
後軸 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | |
棺室内寸法 [mm] | 長さ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
幅 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
高さ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
重量・定員 | |||||
車両重量 [kg] | 1,620 | 1,690 | 1,650 | 1,700 | |
乗車定員 [名] | 3 | 3 | 3 | 3 | |
車両総重量 [kg] | 1,785 | 1,855 | 1,815 | 1,865 |
主要装備
主要装備 | ||||
車種 | ノア ガソリン車 | ノア ハイブリッド車 | ||
グレード | X 2WD | X 4WD | X 2WD | X E-Four |
主要装備 | ||||
棺室 | 棺台前方・後方下収納、リヤフロアー収納、メラミン板化粧パネル装飾 | 棺台前方・後方下収納、リヤフロアー収納、メラミン板化粧パネル装飾 | ||
棺台 | ストレッチャー兼用棺台、収容能力2,000mm×600mm | ストレッチャー兼用棺台、収容能力2,000mm×600mm | ||
リアゲート | 濃黒ガラスフィルム貼り | 濃黒ガラスフィルム貼り | ||
クォーター側面 | 側面濃黒ガラスフィルム貼り | 側面濃黒ガラスフィルム貼り |
価格表
車種 | ノア ガソリン車 | ノア ハイブリッド車 | ||
グレード | X 2WD | X 4WD | X 2WD | X E-Four |
価格 | ||||
車両本体価格 | 3,575,000円 | 3,762,000円 | 3,960,000円 | 4,158,000円 |
消費税抜き価格 | (3,250,000円) | (3,420,000円) | (3,600,000円) | (3,780,000円) |
オプション | ||||
棺室/棺台 | 引出し式棺台、ストレッチャー用ファスナー、後部収納BOX、カーテン、ナビゲーション、リヤカメラ、ETC、サイドステップ(左スライドドア) | 引出し式棺台、ストレッチャー用ファスナー、後部収納BOX、カーテン、ナビゲーション、リヤカメラ、ETC、サイドステップ(左スライドドア) | ||
ボディ | 各種デカール施工 | 各種デカール施工 |