搬送車
ノア
棺室内の豊富なバリエーションが魅力。
「メーカー品質」の搬送車シリーズ。
スタンダードなノアを使用した3名乗車の搬送車。
棺室内は用途に合わせて豊富なバリエーションからお選び頂けます。
棺室内寸法などはお気軽にお問い合わせください。
- 主要諸元
- 主要装備
主要諸元
| 車種 | ノア | ||
| グレード | X 2WD | X 4WD | |
| 駆動方式 | 2WD | 4WD | |
| 車名・型式 | |||
| 車名 | トヨタ | トヨタ | |
| 型式 | DBA-ZRR80G | DBA-ZRR85G | |
| エンジン・諸装置 | |||
| 燃料の種類/タンク容量 [L] | 無鉛レギュラーガソリン/55 | 無鉛レギュラーガソリン/55 | |
| 原動機型式 | 3ZR | 3ZR | |
| 総排気量 [L] | 1.986 | 1.986 | |
| タイヤサイズ | 前 | 195/65R15 91S | 195/65R15 91S |
| 後 | 195/65R15 91S | 195/65R15 91S | |
| 寸法 | |||
| 全長 [mm] | 4,695 | 4,695 | |
| 全幅 [mm] | 1,695 | 1,695 | |
| 全高 [mm] | 1,825 | 1,865 | |
| ホイールベース [mm] | 2,850 | 2,850 | |
| トレッド [mm] | 前軸 | 1,480 | 1,480 |
| 後軸 | 1,480 | 1,480 | |
| 棺室内寸法 [mm] | 長さ | 2,030 | 2,030 |
| 幅 | 610 | 610 | |
| 高さ | 1,070 | 1,070 | |
| リアオーバーハング [mm] | 920 | 920 | |
| 重量・定員 | |||
| 車両重量 [kg] | 1,570 | 1,650 | |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 [名] | 3 | 3 | |
| 車両総重量 [kg] | 1,735 | 1,815 | |
- 主要諸元
- 主要装備
主要装備
| 車種 | ノア | ||
| グレード | X 2WD | X 4WD | |
| 主要装備 | |||
| 棺室 | 棺台前方下収納、リヤフロアー収納、メラミン板化粧パネル装飾 | ||
|---|---|---|---|
| 棺室照明 | |||
| 棺台 | ストレッチャー兼用棺台、収容能力2,000mm×610mm | ||
| リアゲート | 濃黒ガラスフィルム貼り | ||
| クォーター側面 | 側面濃黒ガラスフィルム貼り | ||


